U 9 Junioren | ||
Spielklasse |
U9 (F2-Jun) AB 02 |
|
Training | Montag und Mittwoch um 17.30 Uhr in Sailauf | |
Trainer | Volker Eich 06024-80948 oder 0179-5318480 Michael Köhler 06093-9969902 oder 0172-9829019 Peter Schäfer 06093-996611 |
Hinten v. l. Christopher Fuchs, Trainer Volker Eich, Niels Staab, Elia Merkl, Julius Scheuch, Leon Schachner, Trainer Michael Köhler,
Paul Fuchsbauer, Lukas Schäfer
Vorne v. l. Paul Sauer, Luis Köhler, Lukas Trott, Dominik Eich, Jonas Schmidt, Ben Henry Radziej
Samstag, | 15.09. | 10.30 | Mensengesäß - Sailauf | 6:3 |
Tore: Luis 1, Elia 1, Joshua 1 | ||||
Samstag, | 29.09. | 10.30 | Blankenbach - Sailauf | 5:3 |
Tore: Julius 2, Eigentor 1 | ||||
Freitag, | 05.10. | 17.00 | Sailauf - Westerngrund | 0:8 |
Freitag, | 12.10. | 17.00 | Sailauf - Schöllkrippen | 0:4 |
Tore: Joshua 2, Elia 1, Luis 1 | ||||
Samstag, | 20.10. | 10.30 | Schimborn - U 9 | 0:4 |
Tore: Joshua 2, Elia 1, Luis 1 | ||||
Samstag, | 26.10. | 10.30 | U 9 - Krombach | 2:0 |
Tore: Niels 1, Christopher 1 | ||||
Samstag, | 12.01. | Hallenturnier Westerngrund | 5. Platz | |
Tore: Niels 2, Luis 2, Dominik 1 | ||||
Sonntag, | 03.02. | Hallenturnier Hösbach | 5. Platz | |
Tor: Luis 1 | ||||
Samstag, | 13.04. | 10.30 | Hörstein - Sailauf | 1:3 |
Tore: Joshua 2, Luis 1 | ||||
Freitag, | 19.04. | 17.00 | Sailauf - DJK Kahl | |
Tore: Niels 2, Luis 1 | ||||
Samstag, | 27.04. | 10.30 | Krombach - U 9 | 3:0 |
Montag, | 06.05. | 17.30 | U 9 - Brücken | 5:3 |
Tore: Luis 2, Julius 2, Joshua 1 | ||||
Freitag, | 10.05. | 17.00 | U 9 - Schimborn | 4:3 |
Tore: Luis 2, Julius 1, Jonas 1 | ||||
Freitag, | 07.06. | 17.00 | Michelbach - U 9 | 3:2 |
Tore: Elia 1, Joshua 1 | ||||
Samatag, | 29.06. | Turnier in Königshofen | 5. Platz | |
Tore: Julius 3, Joshua 1, Luis 1 |